Intersecretarial
Números de la Liga Intersecretarial
Tabla de posiciones del Torneo de Liga
Publicado el mar 13 de ago de 2019
TORNEO DE LIGA
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Judicial | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 17 | 36 |
SNTE 39 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 18 | 21 |
Fray Pedro | 12 | 6 | 2 | 4 | 49 | 31 | 20 |
Suterm | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 26 | 20 |
R. Cente. | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 32 | 20 |
S. Gobierno | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 |
Chigüilines | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 31 | 18 |
Impresores | 12 | 5 | 2 | 6 | 35 | 49 | 17 |
SNTE 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 37 | 16 |
SNTSA 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 45 | 15 |
S. Educación | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72 | 3 |
E. Especial | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 49 | 1 |
GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRES | EQUIPOS | GOLES |
---|---|---|
Carlos Ramírez | P. Judicial | 26 |
Carlos Paredes | S. Gobierno | 23 |
Jesús González | Suterm | 18 |
Emmanuel Fontana | P. Judicial | 10 |
Ariel Sánchez | SNTE 39 | 10 |
Felipe María | Chigüilines | 10 |
Edward Ramírez | P. Judicial | 10 |
Joel Martínez | Fray Pedro | 8 |